技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、天然氣 | ||
水位報(bào)警 | 實(shí)時(shí)上傳 | ||
水位解除 | 實(shí)時(shí)上傳 | ||
取樣方式 | 自然擴(kuò)散式 | ||
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL | ||
檢測(cè)精度 | ≤5%F.S. | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
電池容量 | 7.2V,56Ah | ||
電池工作時(shí)間 | ≥12個(gè)月(按照默認(rèn)設(shè)定值工作) | ||
數(shù)據(jù)承載方式 | GPRS | ||
報(bào)警設(shè)定值 | 10%LEL | ||
氣體傳感器采樣時(shí)間 | 10分鐘采集一次(可調(diào)節(jié)) | ||
溫度 | 工作溫度-40~+70°C,存儲(chǔ)溫度-40~ +85 °C | ||
外形尺寸 | 265mm×210mm×110mm | ||
防爆等級(jí) | ExiaⅡAT3 Ga |
產(chǎn)品特點(diǎn)
檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度、管道壓力、燃?xì)饬髁俊⒐艿罍囟?/span>
GPS數(shù)字圍欄技術(shù),防止盜竊
低功耗技術(shù),實(shí)現(xiàn)密集檢測(cè)
檢測(cè)地下密閉空間積水
本安和隔爆雙重防爆設(shè)計(jì),電子線路本安設(shè)計(jì),整機(jī)殼體隔爆設(shè)計(jì)
內(nèi)置數(shù)字溫度、濕度補(bǔ)償功能
采用GPRS通信方式,不受通訊距離限制
黑匣子功能,存儲(chǔ)超過3000條歷史數(shù)據(jù)
實(shí)物圖拍攝